Марина Александровна
8 (39422) 3-65-65 (рабочий)
8-923-594-0017 (мобильный)
E-mail: 9235940017@17.brpl.ru
Статистика
Всего объектов — 757, с фотографиями — 622, с планировками — 56, всего фотографий — 7200
Среднее количество дней, потраченное на продажу объекта: 226 (среднее по компании 191)Среднее количество дней, потраченное на сдачу объекта: 297 (среднее по компании 191)
Контроль качества обслуживания
Уважаемый клиент, Вы можете отправить свое мнение о качестве обслуживания которое получаете от данного агента руководителю РК «Недвижимость Плюс» Владимиру Анатольевичу.
Поблагодарить Пожаловаться ПредложитьОбъекты сотрудника
Код | Тип недвижимости | Фотография | Адрес | Площадь | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
3518 | Квартира (аренда) | ул. Фрунзе, д.61 | 15000 руб./мес. | сдано | ||
3519 | Квартира (аренда) | ул. Калинина, д.26а | 20000 руб./мес. | сдано | ||
4307 | Дом (аренда) | ул. Энергетиков | 6 сот. | 8 руб./мес. | сдано | |
4854 | Квартира (аренда) | ул. Лопсанчапа, д.13 | 15000 руб./мес. | сдано | ||
1809 | Квартира (аренда) | ул. Сибирская, д.28А | 12000 руб./мес. | сдано | ||
9752 | Квартира (покупка) | ул. Гора | 2500 тыс. руб. | активно | ||
9762 | Квартира (покупка) | ул. Гора | 2300 тыс. руб. | активно | ||
9766 | Квартира (покупка) | ул. Центр | 2500 тыс. руб. | активно | ||
10279 | Квартира (покупка) | ул. Южный | 1500 тыс. руб. | активно | ||
10636 | Квартира (покупка) | ул. Церковь | 2500 тыс. руб. | активно | ||
11205 | Квартира (покупка) | ул. Свороток | 2700 тыс. руб. | активно | ||
11633 | Квартира (аренда) | ул. Лопсанчапа, д.15 | 20000 руб./мес. | сдано | ||
12567 | Квартира (аренда) | ул. Титова, д.35 | 49 м² | 20000 руб./мес. | сдано | |
12903 | Квартира (покупка) | ул. Южный | 2000 тыс. руб. | активно | ||
12905 | Дом (покупка) | ул. Ближний Каа-Хем | 2200 тыс. руб. | активно | ||
12920 | Квартира (покупка) | ул. Гора | 1700 тыс. руб. | активно | ||
13220 | Квартира (покупка) | ул. Южный | 2500 тыс. руб. | активно | ||
13221 | Квартира (покупка) | ул. Южный | 1800 тыс. руб. | активно | ||
14610 | Квартира (покупка) | ул. Центр | 1800 тыс. руб. | активно | ||
14611 | Квартира (покупка) | ул. Гора | 2500 тыс. руб. | активно | ||
14843 | Квартира (покупка) | ул. Гора | 2200 тыс. руб. | активно | ||
15136 | Квартира (аренда) | ул. Калинина, д.8 | 34 м² | 16000 руб./мес. | сдано | |
15145 | Квартира (покупка) | ул. Гора | 2800 тыс. руб. | активно | ||
16049 | Квартира (аренда) | ул. Правобережная, д.44 | 50 м² | 20000 руб./мес. | сдано | |
21849 | Квартира (покупка) | ул. Московская | 1500 тыс. руб. | активно | ||
21850 | Квартира (покупка) | ул. Жилпоселок | 1200 тыс. руб. | активно | ||
21851 | Квартира (покупка) | ул. Свороток | 2500 тыс. руб. | активно | ||
21853 | Квартира (покупка) | ул. Гора | 2300 тыс. руб. | активно | ||
21854 | Квартира (покупка) | ул. Ангарский б-р | 2500 тыс. руб. | активно | ||
21913 | Квартира (покупка) | ул. Центр | 2300 тыс. руб. | активно | ||
21948 | Квартира (покупка) | ул. Жилпоселок | 900 тыс. руб. | активно | ||
22635 | Квартира (покупка) | ул. Восток | 1700 тыс. руб. | активно | ||
22907 | Квартира (покупка) | ул. Южный | 2600 тыс. руб. | активно | ||
22908 | Квартира (покупка) | ул. Восток | 1700 тыс. руб. | активно | ||
22909 | Квартира (покупка) | ул. Гора | 1700 тыс. руб. | активно | ||
22949 | Квартира (аренда) | ул. Ленина, д.87 | 10000 руб./мес. | сдано | ||
23645 | Квартира (покупка) | ул. Гора | 2500 тыс. руб. | активно | ||
24329 | Квартира (покупка) | ул. Южный | 2500 тыс. руб. | активно | ||
24651 | Квартира (аренда) | ул. Калинина, д.8 | 34 м² | 16000 руб./мес. | сдано | |
26082 | Квартира (покупка) | ул. Гора | 2500 тыс. руб. | активно | ||
26861 | Квартира (покупка) | ул. Дальний Каа-Хем | 2500 тыс. руб. | активно | ||
27795 | Квартира (аренда) | ул. Титова, д.36 | 58 м² | 27000 руб./мес. | сдано | |
28512 | Квартира (аренда) | ул. Калинина, д.8 | 34 м² | 16000 руб./мес. | сдано | |
35453 | Квартира (аренда) | ул. Ленина, д.87 | 12000 руб./мес. | сдано | ||
36844 | Квартира (аренда) | ул. Кочетова, д.106 | 16000 руб./мес. | сдано | ||
37757 | Квартира (аренда) | ул. Ангарский б-р, д.31 | 67 м² | 22000 руб./мес. | сдано | |
37948 | Квартира (аренда) | ул. Ленина, д.87 | 14000 руб./мес. | сдано | ||
38062 | Квартира (аренда) | ул. Ангарский б-р, д.8 | 25000 руб./мес. | сдано | ||
38366 | Дом (покупка) | ул. 3-ая остановка | 450 тыс. руб. | активно | ||
38252 | Квартира (аренда) | ул. Лопсанчапа, д.37/1 | 74 м² | 35000 руб./мес. | сдано | |
38359 | Квартира (аренда) | ул. Кочетова, д.8 | 9000 руб./мес. | сдано | ||
38610 | Квартира (аренда) | ул. Калинина, д.22 | 51 м² | 26000 руб./мес. | сдано | |
38728 | Квартира (аренда) | ул. Кочетова, д.2 | 20000 руб./мес. | сдано | ||
38929 | Квартира (аренда) | ул. Ангарский б-р, д.8 | 49 м² | 25000 руб./мес. | сдано | |
39043 | Квартира (аренда) | ул. Лопсанчапа, д.37/1 | 74 м² | 30000 руб./мес. | сдано | |
2727 | Квартира (аренда) | ул. Лопсанчапа, д.37/2 | 15000 руб./мес. | сдано | ||
3031 | Квартира (аренда) | ул. Ангарский б-р, д.27 | 15000 руб./мес. | сдано | ||
3046 | Квартира (аренда) | ул. Кочетова, д.99 | 18000 руб./мес. | сдано | ||
8120 | Квартира (аренда) | ул. Калинина, д.16 | 25000 руб./мес. | сдано | ||
39231 | Квартира (покупка) | ул. Южный | 2500 тыс. руб. | активно | ||
39657 | Квартира (аренда) | ул. Дружбы, д.1/2 | 17000 руб./мес. | сдано | ||
40583 | Квартира (аренда) | ул. Калинина, д.7 | 22 м² | 8000 руб./мес. | сдано | |
40584 | Квартира (аренда) | ул. Калинина, д.7 | 16 м² | 7000 руб./мес. | сдано | |
41075 | Квартира (аренда) | ул. Ангарский б-р, д.31 | 68 м² | 25000 руб./мес. | сдано | |
41379 | Квартира (аренда) | ул. Дружбы, д.157 | 60 м² | 32000 руб./мес. | сдано | |
41558 | Квартира (аренда) | ул. Кочетова, д.59/2 | 49 м² | 40000 руб./мес. | сдано | |
41755 | Гараж (продажа) | ул. Красных Партизан | 24 м² | 850 тыс. руб. | продано | |
42035 | Квартира (аренда) | ул. Дружбы, д.1/2 | 36 м² | 14000 руб./мес. | сдано | |
42301 | Коммерческий объект (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.37 | 70 м² | 3200 тыс. руб. | продано | |
42963 | Квартира (аренда) | ул. Ангарский б-р, д.31 | 50 м² | 18000 руб./мес. | сдано | |
43246 | Квартира (аренда) | ул. Ангарский б-р, д.10 | 68 м² | 30000 руб./мес. | сдано | |
43450 | Квартира (аренда) | ул. Ангарский б-р, д.31 | 68 м² | 21000 руб./мес. | сдано | |
1113799 | Квартира (аренда) | ул. Ангарский б-р, д.27/1 | 70 м² | 26000 руб./мес. | сдано | |
448592 | Квартира (аренда) | ул. Лопсанчапа, д.37/2 | 48 м² | 20000 руб./мес. | сдано | |
44340 | Квартира (аренда) | ул. Ангарский б-р, д.27 | 34 м² | 15000 руб./мес. | сдано | |
1263849 | Квартира (аренда) | ул. Чульдума, д.44 | 68 м² | 25000 руб./мес. | сдано | |
29914 | Дом (продажа) | ул. Пушкина | 77 м² | 2950 тыс. руб. | продано | |
30253 | Дом (продажа) | ул. Луговая | 178 м² | 3600 тыс. руб. | продано | |
41226 | Дом (продажа) | ул. Каа-Хем | 30 м² | 2150 тыс. руб. | продано | |
1007514 | Дом (продажа) | ул. Королева | 112 м² | 2770 тыс. руб. | продано | |
26707 | Дом (продажа) | ул. Береговая | 24 м² | 1450 тыс. руб. | продано | |
27270 | Дом (продажа) | ул. Геологическая | 54 м² | 2650 тыс. руб. | продано | |
28410 | Дом (продажа) | ул. Малоенисейская | 50 м² | 2400 тыс. руб. | продано | |
25740 | Дом (продажа) | ул. Геофизическая | 8 сот. | 2250 тыс. руб. | продано | |
41109 | Дом (продажа) | ул. Карбышева | 60 м² | 3050 тыс. руб. | продано | |
10055 | Дом (продажа) | ул. Малчын | 132 м² | 4970 тыс. руб. | продано | |
24965 | Дом (продажа) | ул. Полигонная | 6 сот. | 2050 тыс. руб. | продано | |
6492 | Дом (продажа) | ул. 2-ая Серебрянка | 75 м² | 2500 тыс. руб. | продано | |
6930 | Дом (продажа) | ул. Пионерская | 22 м² | 750 тыс. руб. | продано | |
7407 | Дом (продажа) | ул. Листвянка | 73 м² | 2650 тыс. руб. | продано | |
8863 | Дом (продажа) | ул. Малчын | 63 м² | 2750 тыс. руб. | продано | |
8876 | Дом (продажа) | ул. Дружбы | 42 м² | 2950 тыс. руб. | продано | |
41064 | Дом (продажа) | ул. Береговая | 37 м² | 1550 тыс. руб. | продано | |
23646 | Дом (продажа) | ул. пер. Строительный | 42 м² | 2050 тыс. руб. | продано | |
4287 | Дом (продажа) | ул. Полевая | 10 сот. | 920 тыс. руб. | продано | |
5490 | Дом (продажа) | ул. Беспалова | 57 м² | 2950 тыс. руб. | продано | |
22111 | Дом (продажа) | ул. Суворова | 28 м² | 800 тыс. руб. | продано | |
22564 | Дом (продажа) | ул. Геофизическая | 90 м² | 2200 тыс. руб. | продано | |
40861 | Дом (продажа) | ул. Салчак Тока | 6 сот. | 1650 тыс. руб. | продано | |
959468 | Дом (продажа) | ул. Университетская | 111 м² | 5600 тыс. руб. | продано | |
5405 | Дом (продажа) | ул. Пролетарская | 7 сот. | 1850 тыс. руб. | продано | |
5406 | Дом (продажа) | ул. Береговая | 215 м² | 4350 тыс. руб. | продано | |
5407 | Дом (продажа) | ул. Колхозная | 6 сот. | 2350 тыс. руб. | продано | |
5408 | Дом (продажа) | ул. 60 Богатырей | 3 сот. | 750 тыс. руб. | продано | |
3239 | Дом (продажа) | ул. Лермонтова | 6 сот. | 1950 тыс. руб. | продано | |
3682 | Дом (продажа) | ул. Пионерская | 40 м² | 850 тыс. руб. | продано | |
3872 | Дом (продажа) | ул. Таежная | 45 м² | 1050 тыс. руб. | продано | |
40796 | Дом (продажа) | ул. 5-ая остановка | 5 сот. | 850 тыс. руб. | продано | |
3373 | Дом (продажа) | ул. Березовая | 8 сот. | 3500 тыс. руб. | продано | |
3374 | Дом (продажа) | ул. Азасская | 6 сот. | 2850 тыс. руб. | продано | |
3375 | Дом (продажа) | ул. 26 Бак. Комиссаров. | 60 м² | 2150 тыс. руб. | продано | |
3376 | Дом (продажа) | ул. Беспалова | 6 сот. | 3250 тыс. руб. | продано | |
3377 | Дом (продажа) | ул. Маяковского | 6 сот. | 1450 тыс. руб. | продано | |
3378 | Дом (продажа) | ул. Серекея | 9 сот. | 2550 тыс. руб. | продано | |
5404 | Дом (продажа) | ул. Шевченко | 12 сот. | 1550 тыс. руб. | продано | |
126 | Дом (продажа) | ул. Тувинских добровольцев | 6 сот. | 2650 тыс. руб. | продано | |
175 | Дом (продажа) | ул. Курченко | 7 сот. | 3050 тыс. руб. | продано | |
2073 | Дом (продажа) | ул. Грибная | 180 м² | 4000 тыс. руб. | продано | |
2333 | Дом (продажа) | ул. пер. Строительный | 42 м² | 2050 тыс. руб. | продано | |
43975 | Дом (продажа) | ул. Университетская | 39 м² | 2620 тыс. руб. | продано | |
42536 | Дом (продажа) | ул. Геофизическая | 100 м² | 3850 тыс. руб. | продано | |
43608 | Дом (продажа) | ул. Солнечная | 73 м² | 2550 тыс. руб. | продано | |
726515 | Дом (продажа) | ул. Подгорная | 55 м² | 2500 тыс. руб. | продано | |
839989 | Дом (продажа) | ул. пер. Транспортный | 488 м² | 3870 тыс. руб. | продано | |
38348 | Дом (продажа) | ул. Правобережная | 181 м² | 5700 тыс. руб. | продано | |
39116 | Дом (продажа) | ул. Колхозная | 50 м² | 1650 тыс. руб. | продано | |
39148 | Дом (продажа) | ул. Крылова | 57 м² | 2050 тыс. руб. | продано | |
39551 | Дом (продажа) | ул. Береговая | 65 м² | 1650 тыс. руб. | продано | |
41923 | Дом (продажа) | ул. Бай-Хаакская | 130 м² | 4150 тыс. руб. | продано | |
42058 | Дом (продажа) | ул. Беспалова | 62 м² | 2600 тыс. руб. | продано | |
39133 | Дом (продажа) | ул. Карбышева | 60 м² | 3550 тыс. руб. | продано | |
37334 | Дом (продажа) | ул. Правобережная | 8 сот. | 750 тыс. руб. | продано | |
37509 | Дом (продажа) | ул. 17-ая Линия | 77 м² | 1550 тыс. руб. | продано | |
37513 | Дом (продажа) | ул. Восточная | 4 сот. | 2250 тыс. руб. | продано | |
37585 | Дом (продажа) | ул. Садовая | 47 м² | 2150 тыс. руб. | продано | |
43052 | Дом (продажа) | ул. Степная | 67 м² | 1800 тыс. руб. | продано | |
36627 | Дом (продажа) | ул. Пролетарская | 9 сот. | 2450 тыс. руб. | продано | |
36688 | Дом (продажа) | ул. Крюкова | 41 м² | 1350 тыс. руб. | продано | |
37115 | Дом (продажа) | ул. Пригородная | 76 м² | 2870 тыс. руб. | продано | |
41628 | Дом (продажа) | ул. Народная | 36 м² | 1250 тыс. руб. | продано | |
42279 | Дом (продажа) | ул. Безымянная | 76 м² | 3900 тыс. руб. | продано | |
42282 | Дом (продажа) | ул. Королева | 77 м² | 2970 тыс. руб. | продано | |
32868 | Дом (продажа) | ул. Подгорная | 4 сот. | 1550 тыс. руб. | продано | |
1263868 | Квартира (аренда) | ул. Горная, д.13 | 68 м² | 25000 руб./мес. | сдано | |
43924 | Дом (продажа) | ул. Вавилинский затон | 12000 м² | 230 тыс. руб. | продано | |
1263530 | Дом (продажа) | ул. Большевистская | 694 м² | 3070 тыс. руб. | продано | |
1263870 | Дом (продажа) | ул. Чооду Кидиспея | 196 м² | 4800 тыс. руб. | продано | |
1263835 | Дом (продажа) | ул. Карбышева | 78 м² | 3770 тыс. руб. | продано | |
39410 | Дом (продажа) | ул. Семирацкого | 55 м² | 3200 тыс. руб. | продано | |
39554 | Дом (продажа) | ул. Складская | 20 м² | 950 тыс. руб. | продано | |
42885 | Дом (продажа) | ул. Беспалова | 95 м² | 3800 тыс. руб. | продано | |
1264042 | Квартира (аренда) | ул. Лопсанчапа, д.37/1 | 33 м² | 15000 руб./мес. | сдано | |
1264091 | Квартира (аренда) | ул. Титова, д.15 | 58 м² | 28000 руб./мес. | сдано | |
1264092 | Квартира (аренда) | ул. Кечил-оола, д.3а | 50 м² | 25000 руб./мес. | сдано | |
1264103 | Дом (продажа) | ул. Буренская | 122 м² | 7000 тыс. руб. | продано | |
1264106 | Дом (продажа) | ул. Савицкой | 1061 м² | 12300 тыс. руб. | продано | |
1264355 | Квартира (аренда) | ул. Чульдума, д.44 | 48 м² | 35000 руб./мес. | сдано | |
1264450 | Дом (продажа) | ул. Маяковского | 90 м² | 3700 тыс. руб. | продано | |
1264475 | Дом (продажа) | ул. Тепличная | 56 м² | 2970 тыс. руб. | продано | |
1264476 | Дом (продажа) | ул. Шахтерская | 49 м² | 3100 тыс. руб. | продано | |
1264472 | Квартира (аренда) | ул. Калинина, д.14 | 52 м² | 25000 руб./мес. | сдано | |
017-1264536 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.40 | 50 м² | 4100 тыс. руб. | продано | |
017-1264558 | Квартира (продажа) | ул. Кочетова, д.97 | 58 м² | 5100 тыс. руб. | продано | |
017-1264565 | Квартира (продажа) | ул. Ленина, д.85 | 32 м² | 2770 тыс. руб. | продано | |
017-1264566 | Квартира (продажа) | ул. Титова, д.33 | 32 м² | 3320 тыс. руб. | продано | |
017-1264570 | Квартира (продажа) | ул. Калинина, д.22 | 32 м² | 3570 тыс. руб. | продано | |
017-1264571 | Квартира (аренда) | ул. Лопсанчапа, д.37/2 | 48 м² | 33000 руб./мес. | сдано | |
017-1264580 | Квартира (продажа) | ул. Энергетиков, д.13 | 43 м² | 3270 тыс. руб. | продано | |
017-1264582 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.29 | 68 м² | 3800 тыс. руб. | продано | |
017-1264584 | Квартира (продажа) | ул. Калинина, д.24а | 78 м² | 8200 тыс. руб. | продано | |
017-1264608 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.15 | 72 м² | 5150 тыс. руб. | продано | |
017-1264612 | Квартира (продажа) | ул. Кечил-оола, д.3 | 69 м² | 4800 тыс. руб. | продано | |
017-1264613 | Квартира (продажа) | ул. Правобережная, д.26 | 34 м² | 3030 тыс. руб. | продано | |
017-1264638 | Квартира (продажа) | ул. Кочетова, д.143 | 45 м² | 4230 тыс. руб. | продано | |
017-1264642 | Квартира (продажа) | ул. Калинина, д.24а | 65 м² | 5700 тыс. руб. | продано | |
017-1264654 | Квартира (продажа) | ул. Колхозная, д.6 | 34 м² | 3370 тыс. руб. | продано | |
017-1264656 | Квартира (продажа) | ул. Бай-Хаакская, д.8 | 68 м² | 4900 тыс. руб. | продано | |
017-1264677 | Квартира (аренда) | ул. Калинина, д.30 | 50 м² | 28000 руб./мес. | сдано | |
017-1264700 | Квартира (продажа) | ул. Иркутская, д.20 | 53 м² | 4850 тыс. руб. | продано | |
017-1264706 | Квартира (продажа) | ул. Московская, д.100 | 49 м² | 4800 тыс. руб. | продано | |
017-1264713 | Квартира (продажа) | ул. Калинина, д.26а | 50 м² | 5400 тыс. руб. | продано | |
017-1264720 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.27/2 | 34 м² | 3670 тыс. руб. | продано | |
017-1264739 | Квартира (продажа) | ул. Московская, д.122 | 44 м² | 3500 тыс. руб. | продано | |
017-1264756 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.43 | 48 м² | 5060 тыс. руб. | продано | |
017-1264760 | Квартира (продажа) | ул. Московская, д.101 | 49 м² | 4920 тыс. руб. | продано | |
017-1264764 | Квартира (аренда) | ул. Убсу-Нурская, д.8 | 34 м² | 17000 руб./мес. | сдано | |
017-1264765 | Дом (продажа) | ул. пер. Тополинный | 53 м² | 4200 тыс. руб. | активно | |
017-1264773 | Квартира (продажа) | ул. Горная, д.13 | 54 м² | 4800 тыс. руб. | продано | |
017-1264774 | Квартира (продажа) | ул. Горная, д.13 | 54 м² | 4800 тыс. руб. | продано | |
017-1264776 | Квартира (продажа) | ул. Московская, д.122 | 44 м² | 4300 тыс. руб. | продано | |
39136 | Дом (продажа) | ул. Садовая | 65 м² | 2450 тыс. руб. | продано | |
34442 | Дом (продажа) | ул. Релейная | 300 м² | 4500 тыс. руб. | продано | |
41704 | Дом (продажа) | ул. Комсомольская | 50 м² | 3000 тыс. руб. | продано | |
40758 | Дом (продажа) | ул. Холмистая | 107 м² | 3050 тыс. руб. | продано | |
017-1264781 | Квартира (продажа) | ул. Иркутская, д.20 | 53 м² | 5000 тыс. руб. | продано | |
017-1264782 | Квартира (аренда) | ул. Калинина, д.26а | 50 м² | 35000 руб./мес. | сдано | |
017-1264786 | Квартира (продажа) | ул. Иркутская, д.1 | 33 м² | 3450 тыс. руб. | продано | |
017-1264787 | Квартира (продажа) | ул. Иркутская, д.3 | 34 м² | 3450 тыс. руб. | продано | |
017-1264856 | Квартира (продажа) | ул. Дружбы, д.28 | 30 м² | 3400 тыс. руб. | продано | |
017-1264861 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.42 | 50 м² | 5000 тыс. руб. | продано | |
017-1264864 | Квартира (продажа) | ул. Калинина, д.4 | 52 м² | 3850 тыс. руб. | продано | |
017-1264870 | Квартира (продажа) | ул. Московская, д.100 | 48 м² | 4750 тыс. руб. | продано | |
017-1264892 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.31 | 72 м² | 5850 тыс. руб. | продано | |
017-1264894 | Квартира (аренда) | ул. Калинина, д.22 | 50 м² | 26000 руб./мес. | сдано | |
017-1264899 | Квартира (продажа) | ул. Энергетиков, д.7 | 80 м² | 7300 тыс. руб. | продано | |
017-1264910 | Квартира (продажа) | ул. Ангарский б-р, д.31 | 49 м² | 4750 тыс. руб. | продано | |
017-1264912 | Квартира (продажа) | ул. Калинина, д.3а | 33 м² | 3570 тыс. руб. | продано | |
017-1264926 | Квартира (продажа) | ул. Кечил-оола, д.3а | 63 м² | 6600 тыс. руб. | продано | |
017-1264937 | Квартира (аренда) | ул. Лопсанчапа, д.37/2 | 49 м² | 30000 руб./мес. | сдано | |
017-1264943 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.44 | 30 м² | 3400 тыс. руб. | продано | |
017-1264953 | Квартира (продажа) | ул. Кочетова, д.97 | 45 м² | 5100 тыс. руб. | продано | |
017-1264954 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.37/2 | 48 м² | 5060 тыс. руб. | продано | |
017-1264955 | Квартира (продажа) | ул. Калинина, д.5/2 | 44 м² | 4600 тыс. руб. | продано | |
017-1264963 | Квартира (продажа) | ул. Правобережная, д.24 | 47 м² | 4500 тыс. руб. | продано | |
017-1264967 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.29/1 | 34 м² | 3300 тыс. руб. | продано | |
017-1265008 | Квартира (продажа) | ул. Московская, д.100 | 68 м² | 5800 тыс. руб. | продано | |
017-1265007 | Квартира (продажа) | ул. Ленина, д.62 | 82 м² | 10500 тыс. руб. | активно | |
017-1265018 | Квартира (продажа) | ул. Калинина, д.1а | 32 м² | 3570 тыс. руб. | продано | |
017-1265029 | Квартира (продажа) | ул. Дружбы, д.157 | 45 м² | 5350 тыс. руб. | продано | |
017-1265056 | Квартира (продажа) | ул. Сибирская, д.28а | 33 м² | 2400 тыс. руб. | продано | |
017-1265064 | Квартира (продажа) | ул. Кочетова, д.97 | 46 м² | 4800 тыс. руб. | продано | |
017-1265070 | Квартира (продажа) | ул. Калинина, д.5 | 28 м² | 3200 тыс. руб. | продано | |
017-1265071 | Квартира (продажа) | ул. Кочетова, д.99 | 58 м² | 6000 тыс. руб. | продано | |
017-1265077 | Квартира (продажа) | ул. Московская, д.116 | 28 м² | 3550 тыс. руб. | продано | |
017-1265078 | Квартира (продажа) | ул. Калинина, д.3 | 46 м² | 4500 тыс. руб. | продано | |
017-1265079 | Квартира (продажа) | ул. Бай-Хаакская, д.6 | 48 м² | 4560 тыс. руб. | продано | |
017-1265084 | Квартира (продажа) | ул. Московская, д.106/1 | 39 м² | 4600 тыс. руб. | продано | |
017-1265086 | Квартира (продажа) | ул. Калинина, д.30 | 50 м² | 5450 тыс. руб. | продано | |
017-1265083 | Квартира (аренда) | ул. Кочетова, д.99 | 58 м² | 30000 руб./мес. | сдано | |
017-1265097 | Квартира (аренда) | ул. Калинина, д.5а | 50 м² | 26000 руб./мес. | сдано | |
017-1265109 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.29 | 68 м² | 6200 тыс. руб. | продано | |
017-1265115 | Дом (продажа) | ул. Тепличная | 145 м² | 6400 тыс. руб. | активно | |
017-1265121 | Квартира (продажа) | ул. Дружбы, д.5 | 61 м² | 5800 тыс. руб. | продано | |
017-1265125 | Квартира (продажа) | ул. Калинина, д.26а | 50 м² | 5400 тыс. руб. | продано | |
017-1265127 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.15 | 68 м² | 5800 тыс. руб. | продано | |
017-1265139 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.39 | 68 м² | 5600 тыс. руб. | продано | |
017-1265148 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.37/1 | 32 м² | 3850 тыс. руб. | продано | |
017-1265182 | Квартира (продажа) | ул. Ангарский б-р, д.8 | 68 м² | 6900 тыс. руб. | продано | |
017-1265186 | Квартира (продажа) | ул. Калинина, д.20 | 30 м² | 3600 тыс. руб. | продано | |
017-1265188 | Квартира (продажа) | ул. Калинина, д.20 | 82 м² | 7400 тыс. руб. | продано | |
017-1265203 | Квартира (продажа) | ул. Ленина, д.45 | 30 м² | 3600 тыс. руб. | продано | |
017-1265219 | Квартира (продажа) | ул. Ангарский б-р, д.31 | 48 м² | 5800 тыс. руб. | продано | |
017-1265224 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.37/3 | 68 м² | 5700 тыс. руб. | продано | |
017-1265228 | Квартира (аренда) | ул. Калинина, д.3 | 31 м² | 15000 руб./мес. | сдано | |
017-1265233 | Квартира (аренда) | ул. Бухтуева, д.1 | 46 м² | 25000 руб./мес. | сдано | |
017-1265234 | Квартира (продажа) | ул. Ангарский б-р, д.27/1 | 67 м² | 6400 тыс. руб. | продано | |
017-1265259 | Квартира (аренда) | ул. Ангарский б-р, д.31а | 29 м² | 22000 руб./мес. | сдано | |
017-1265265 | Квартира (продажа) | ул. Кечил-оола, д.7а | 31 м² | 3700 тыс. руб. | продано | |
017-1265266 | Дом (продажа) | ул. Полянка | 31 м² | 2800 тыс. руб. | продано | |
017-1265276 | Квартира (аренда) | ул. Кечил-оола, д.3а | 50 м² | 40000 руб./мес. | активно | |
017-1265283 | Квартира (продажа) | ул. Московская, д.103 | 31 м² | 3550 тыс. руб. | продано | |
017-1265294 | Квартира (продажа) | ул. Ангарский б-р, д.10 | 48 м² | 4900 тыс. руб. | продано | |
017-1265313 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.37/2 | 48 м² | 4800 тыс. руб. | продано | |
017-1265319 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.43 | 68 м² | 6600 тыс. руб. | продано | |
017-1265320 | Квартира (продажа) | ул. Московская, д.104 | 32 м² | 3870 тыс. руб. | продано | |
017-1265331 | Квартира (продажа) | ул. Островского, д.14 | 38 м² | 4400 тыс. руб. | продано | |
017-1265368 | Квартира (аренда) | ул. Титова, д.35 | 48 м² | 30000 руб./мес. | сдано | |
017-1265380 | Квартира (продажа) | ул. Ангарский б-р, д.29 | 50 м² | 5600 тыс. руб. | продано | |
017-1265392 | Квартира (продажа) | ул. Калинина, д.20 | 63 м² | 7300 тыс. руб. | продано | |
017-1265408 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.33 | 49 м² | 6000 тыс. руб. | активно | |
017-1265409 | Квартира (аренда) | ул. Московская, д.110 | 50 м² | 25000 руб./мес. | сдано | |
017-1265416 | Квартира (продажа) | ул. Московская, д.115 | 28 м² | 3350 тыс. руб. | продано | |
017-1265455 | Квартира (аренда) | ул. Калинина, д.26а | 50 м² | 30000 руб./мес. | сдано | |
017-1265463 | Дом (продажа) | ул. Дружбы | 44 м² | 4600 тыс. руб. | продано | |
017-1265464 | Квартира (аренда) | ул. Калинина, д.26а | 50 м² | 25000 руб./мес. | сдано | |
017-1265477 | Дом (продажа) | ул. Вавилинский затон | 125 м² | 4300 тыс. руб. | продано | |
017-1265539 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.37 | 50 м² | 4900 тыс. руб. | продано | |
017-1265545 | Квартира (продажа) | ул. Московская, д.104 | 32 м² | 4200 тыс. руб. | продано | |
017-1265550 | Квартира (аренда) | ул. Ангарский б-р, д.27 | 32 м² | 30000 руб./мес. | сдано | |
017-1265551 | Квартира (аренда) | ул. Кечил-оола, д.7е | 50 м² | 25000 руб./мес. | сдано | |
017-1265570 | Квартира (аренда) | ул. Калинина, д.4 | 50 м² | 28000 руб./мес. | сдано | |
017-1265573 | Квартира (продажа) | ул. Горная, д.13 | 69 м² | 5600 тыс. руб. | продано | |
017-1265590 | Квартира (продажа) | ул. Лопсанчапа, д.37/3 | 48 м² | 5100 тыс. руб. | продано | |
017-1265606 | Квартира (аренда) | ул. Лопсанчапа, д.41 | 48 м² | 25000 руб./мес. | сдано | |
017-1265609 | Квартира (продажа) | ул. Кечил-оола, д.19 | 68 м² | 6700 тыс. руб. | продано | |
